00:09:10:##Library Version STLibrary Oct 11 2018 16:19:58
00:09:10:##ReportPath .\Reports\1\20230104\LOG[2].txt
00:09:10:Net-CsvIndex = 0
00:09:10:PortSetting Select 2
00:09:10:##SortingCode b2309_bank.bin : Version HV09 Ver 3.0za (2018.09.13)

00:09:10:Flash CE Mapping:
00:09:10:2CC40832A60000002CC40832A6000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:00000000000000000000000000000000
00:09:10:t2l = 0
00:09:10:[INFO] Flash ID 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00

00:09:10:Flash Capacity 65536
00:09:10:## ONFI = 0

00:09:10:## SetParameter TLC ##

00:09:10:0x08 0x2C 0x01 0x01 0x04 0x02 0x07 0xE0

00:09:10:0x03 0x00 0x10 0x04 0x32 0x3C 0x14 0x84

00:09:10:0x84 0x01 0x06 0x01 0x00 0x00 0x01 0x48

00:09:10:0xA0 0x00 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x01 0x01 0x00 0x41 0x00 0x01 0x00 0x00

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x11 0x11 0x11 0x11 0x00 0x83 0x00 0x00

00:09:10:0xFE 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:## ONFI = 0

00:09:10:## SetParameter TLC ##

00:09:10:0x08 0x2C 0x01 0x01 0x04 0x02 0x07 0xE0

00:09:10:0x03 0x00 0x10 0x04 0x32 0x3C 0x14 0x84

00:09:10:0x84 0x01 0x06 0x01 0x00 0x00 0x01 0x48

00:09:10:0xA0 0x00 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x01 0x01 0x00 0x41 0x00 0x01 0x00 0x00

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0x00 0x00

00:09:10:0x11 0x11 0x11 0x11 0x00 0x83 0x00 0x00

00:09:10:0xFE 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

00:09:10:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:10:[Flash Info] MT29F512G08EBHAF 

00:09:10:[Flash Info] CE 1 MaxBlock 2016 MaxPage 768 PageSizeK 16 PageSize 18592 

00:09:10:[Flash Info] Plane 4 UserECC 0 D1_ECC 0

00:09:10:[Flash Info] Die 1 PBA 0 PBA_Die 1

00:09:10:[Flash Info] DieOffset 2048 TimingRead 0x11 TimningWrite 0x11

00:09:10:****************************

00:09:10:ECC Setting D1/D2 16, D3 45

00:09:10:***************************

00:09:10:****************************

00:09:10:MBC Setting 0, mode 0 MBCECC=60
00:09:10:***************************

00:09:10:USE A2 Command 0
00:09:10:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:10:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:10:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:10:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:10:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:10:Set Retry Table (IM D2).

00:09:10:Check RetryTable
00:09:10:Set Retry Table (IM D2).

00:09:10:Check RetryTable
00:09:10:BaseFlashSorting::FL_CalculateClockForEDO_OnOFF
00:09:10:SourceClock=120.00(MHZ), Divider=4.00, SoureClockSpeed=30.00(MHZ)
00:09:10:EDO on.
00:09:10:## ECC Check Condition D1=16 bits ,D3/D2=45 bits

00:09:10:TestIni ST_SkipSector
00:00:00:SortingISPManager::SortingISPManager time: Oct 11 2018 16:19:25
00:00:00:SortingISPManager::Init icType=105
00:00:00:icType=105
00:00:00:icSubType=0
00:00:00:ibCnt=1
00:00:00:ibSize=8192
00:00:00:hasPBA=0
00:00:00:APParameter
00:00:00:   0000: 08 2C 01 01 04 02 07 E0-03 00 10 04 32 3C 14 84   .,..........2<..
00:00:00:   0010: 84 01 06 01 02 00 01 48-A0 00 13 00 00 00 00 00   .......H........
00:00:00:   0020: 01 01 00 41 00 01 00 00-04 00 00 00 00 00 00 01   ...A............
00:00:00:   0030: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 C3 50   ...............P
00:00:00:   0040: 2C C4 08 32 A6 00 00 00-11 11 11 11 00 83 00 00   ,..2............
00:00:00:   0050: FE FF FF FF FF FF FF FF-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0060: 08 21 84 41 C8 61 48 82-00 00 00 00 00 00 00 00   .!.A.aH.........
00:00:00:   0070: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0080: 01 01 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0090: 00 DA DF 60 60 D0 D0 80-80 80 85 10 11 15 1A 00   ...``...........
00:00:00:   00A0: 00 00 06 E0 30 31 32 30-31 3F 00 00 00 32 35 85   ....01201?...25.
00:00:00:   00B0: 85 85 10 10 31 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ....1...........
00:00:00:   00C0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   00D0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   00E0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   00F0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0100: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01A0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01B0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01C0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01D0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01E0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=0
00:00:00:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=1
00:00:00:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=2
00:00:00:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=3
00:00:03:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=4
00:00:03:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=5
00:00:03:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=6
00:00:03:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=7
00:00:03:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=8
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=0
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=1
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=2
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=3
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=4
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=5
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=6
00:00:03:Get IB ce=0, die=0, pbadie=0, block=8, page=0, Part=7
00:00:03:SetIB :: idx=0, ce=0, block=8, page=0
00:00:03:GetIB :: idx=0
00:00:03:SortingISPManager::~SortingISPManager
00:09:44:##Library Version STLibrary Oct 11 2018 16:19:58
00:09:44:##ReportPath .\Reports\1\20230104\LOG[2].txt
00:09:44:Net-CsvIndex = 0
00:09:44:PortSetting Select 2
00:09:44:##SortingCode b2309_bank.bin : Version HV09 Ver 3.0za (2018.09.13)

00:09:44:Flash CE Mapping:
00:09:44:2CC40832A60000002CC40832A6000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:00000000000000000000000000000000
00:09:44:t2l = 0
00:09:44:[INFO] Flash ID 0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00

00:09:44:Flash Capacity 65536
00:09:44:## ONFI = 0

00:09:44:## SetParameter TLC ##

00:09:44:0x08 0x2C 0x01 0x01 0x04 0x02 0x07 0xE0

00:09:44:0x03 0x00 0x10 0x04 0x32 0x3C 0x14 0x84

00:09:44:0x84 0x01 0x06 0x01 0x00 0x00 0x01 0x48

00:09:44:0xA0 0x00 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x01 0x01 0x00 0x41 0x00 0x01 0x00 0x00

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x11 0x11 0x11 0x11 0x00 0x83 0x00 0x00

00:09:44:0xFE 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:## ONFI = 0

00:09:44:## SetParameter TLC ##

00:09:44:0x08 0x2C 0x01 0x01 0x04 0x02 0x07 0xE0

00:09:44:0x03 0x00 0x10 0x04 0x32 0x3C 0x14 0x84

00:09:44:0x84 0x01 0x06 0x01 0x00 0x00 0x01 0x48

00:09:44:0xA0 0x00 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x01 0x01 0x00 0x41 0x00 0x01 0x00 0x00

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x2C 0xC4 0x08 0x32 0xA6 0x00 0x00 0x00

00:09:44:0x11 0x11 0x11 0x11 0x00 0x83 0x00 0x00

00:09:44:0xFE 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

00:09:44:0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

00:09:44:[Flash Info] MT29F512G08EBHAF 

00:09:44:[Flash Info] CE 1 MaxBlock 2016 MaxPage 768 PageSizeK 16 PageSize 18592 

00:09:44:[Flash Info] Plane 4 UserECC 0 D1_ECC 0

00:09:44:[Flash Info] Die 1 PBA 0 PBA_Die 1

00:09:44:[Flash Info] DieOffset 2048 TimingRead 0x11 TimningWrite 0x11

00:09:44:****************************

00:09:44:ECC Setting D1/D2 16, D3 45

00:09:44:***************************

00:09:44:****************************

00:09:44:MBC Setting 0, mode 0 MBCECC=60
00:09:44:***************************

00:09:44:USE A2 Command 0
00:09:44:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:44:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:44:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:44:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:44:[INFO] Flash ID 2C C4 08 32 A6 00

00:09:44:Set Retry Table (IM D2).

00:09:44:Check RetryTable
00:09:44:Set Retry Table (IM D2).

00:09:44:Check RetryTable
00:09:44:BaseFlashSorting::FL_CalculateClockForEDO_OnOFF
00:09:44:SourceClock=120.00(MHZ), Divider=4.00, SoureClockSpeed=30.00(MHZ)
00:09:44:EDO on.
00:09:44:## ECC Check Condition D1=16 bits ,D3/D2=45 bits

00:09:44:TestIni ST_SkipSector
00:00:00:SortingISPManager::SortingISPManager time: Oct 11 2018 16:19:25
00:00:00:SortingISPManager::Init icType=105
00:00:00:icType=105
00:00:00:icSubType=0
00:00:00:ibCnt=1
00:00:00:ibSize=8192
00:00:00:hasPBA=0
00:00:00:APParameter
00:00:00:   0000: 08 2C 01 01 04 02 07 E0-03 00 10 04 32 3C 14 84   .,..........2<..
00:00:00:   0010: 84 01 06 01 02 00 01 48-A0 00 13 00 00 00 00 00   .......H........
00:00:00:   0020: 01 01 00 41 00 01 00 00-04 00 00 00 00 00 00 01   ...A............
00:00:00:   0030: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 C3 50   ...............P
00:00:00:   0040: 2C C4 08 32 A6 00 00 00-11 11 11 11 00 83 00 00   ,..2............
00:00:00:   0050: FE FF FF FF FF FF FF FF-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0060: 08 21 84 41 C8 61 48 82-00 00 00 00 00 00 00 00   .!.A.aH.........
00:00:00:   0070: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0080: 01 01 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0090: 00 DA DF 60 60 D0 D0 80-80 80 85 10 11 15 1A 00   ...``...........
00:00:00:   00A0: 00 00 06 E0 30 31 32 30-31 3F 00 00 00 32 35 85   ....01201?...25.
00:00:00:   00B0: 85 85 10 10 31 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ....1...........
00:00:00:   00C0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   00D0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   00E0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   00F0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0100: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01A0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01B0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01C0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01D0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01E0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:   01F0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00   ................
00:00:00:Scan:: ce=0, die=0, pbadie=0, block=0
00:00:25:GetIB :: idx=0
00:00:26:SortingISPManager::~SortingISPManager
